國立臺灣大學   |    臺大醫學院    |    臺大藥學系
臺大臨床藥學研究所   |    藥物研究中心
創新藥物研究中心
臺大醫院藥劑部   |    分子醫藥學程   |    中草藥學程
中華景康藥學基金會   |    臺大藥學校友會
臺大藥學北美校友會   |    臺灣藥學會   |    臺灣臨床藥學會
楓城新聞   |    AASP   |    教室預約系統
院內專區   |    貴儀預約系統
陳瑞龍教授醫藥產學促進講座
院徽/院歌   |    醫學院修繕管理系統
CRPD資訊網    |    國際藥政法規科學研究平台
臺大藥園    |    藥學院圖書清單
建立臨床質譜與核磁共振結構鑑定核心設施平台
版權所有 © 2014 臺灣大學藥學專業學院
100025 臺北市林森南路33號
電話 : (02)3366-8750~4 (共五線)    傳真 : (02)2391-9098
網頁負責人: 許瑭益
聯絡電話 : (02)33668743
更新日期 : 2024 / 10 / 01
隱私權及資訊安全政策
永續捐款
最新消息院長的話永續緣由捐款方式累積基金執行成果辦法、Q&A
累積基金     捐款分析     
 更新日期: 08/15/2024
累積基金
新台幣
元 

目前累積金額
期望達標金額新台幣750,000,000元

感謝名單
*載於本名單之系友業於捐款時同意公開姓名於本校相關網站、刊物中

捐款日 姓名 屆別 認捐金額
(新台幣:元)
備註
08/15/2024 陳寬墀 1 1,000,000 陳玉容、胡文美
07/11/2024 陳摘宇 49 30,000 USD 1,000
07/05/2024 蔡麗娟 10,000  
06/03/2024 許國裕 30 30,000  
05/31/2024 林朱芳 18 70,000 USD 2,334
05/16/2024 林朱芳 18 30,000  
05/13/2024 黃益謙 黃李秀美 15 120,000 USD 4,000
04/25/2024 陸石堅 6 10,000  
04/15/2024 王光瑞 58 6,000  
04/01/2024 余思賞 17 3,153 USD 100
03/26/2024 陳奇昌 38 30,900 USD 1,030
03/12/2024 尤淑慎 17 3,000  
03/05/2024 梁永權 14 210,000  
02/26/2024 吳秀梓 8 50,000  
02/23/2024 林芙亦 1,088  
02/04/2024 李宏冠 44 45,000 USD 1,500
01/16/2024 陳蓉清 19 90,000 USD 3,000
01/16/2024 蒲舜華 19 3,000 USD 100
12/21/2023 張雪艷 5 30,000 USD 1,000
12/19/2023 方淑蓉 14 60,000 USD 2,000
12/10/2023 段秀琳 16 90,000 USD 3,000
12/05/2023 高純琇 25 100,000  
12/01/2023 王麗娟 12 36,000 USD 1,200
11/27/2023 李伉雯 30 120,000 USD 4,000
11/24/2023 黃益謙 黃李秀美 15/19 120,000 USD 4,000
11/17/2023 曾宓 35 27,000 USD 900
11/03/2023 孔昭雍 16 10,000  
10/31/2023 張嫈女 25 10,000  
10/31/2023 陳志強 30 40,000  
10/31/2023 王在斌 14 21,000  
10/31/2023 沈麗娟 37 21,000  
10/31/2023 許章賢 13 63,000  
10/31/2023 李永光 22 11,355 CAD 500
10/25/2023 王錫傑 22 10,000  
10/24/2023 梁志文 24 63,817 HKD 16,100
10/24/2023 鄭敏伶 30,000  
10/13/2023 陳淑慧 10 300,000 USD 10,000
10/20/2023 蔡孟霖 100,000  
10/4/2023 霍錦福 12 12,600  
10/4/2023 林朱芳 18 100,200 USD 3,340
10/3/2023 臺大之友 32 15,000  
10/3/2023 許國裕 30 20,000  
10/3/2023 藥學之友 43 6,000  
09/20/2023 陳慧玲 22 15,000 USD 500
09/02/2023 林惠美 賴玉森 10 510,000 USD 17,000
09/02/2023 李宏冠 44 45,000 USD 1,500
08/24/2023 許浩睿 洪妤婷 R94 75,000 USD 2,500
08/18/2023 譚旭雯 40,000  
08/18/2023 黃慶鍾 吳琇瑩 150,000 USD 5,000
07/31/2023 吳國良 39 40,000  
07/31/2023 蔡炳祥 38 40,000  
07/19/2023 詹勵君 20 300,000 USD 10,000
07/18/2023 羅麗華 18 1,500,000 Match Fund 2.0;USD 50,000
07/11/2023 賴金旺 陳倩瑜 21 100,000  
07/07/2023 吳 晉 15 1,500,000 Match Fund 2.0;USD 50,000
07/07/2023 張自愛 15 1,500,000 Match Fund 2.0;USD 50,000
07/05/2023 呂家鋒 48 300,000 USD 10,000
07/04/2023 朱茂男 12 1,500,000 Match Fund 2.0
07/01/2023 張麗亞 13 300,000 USD 10,000
06/30/2023 陳玉卿 16 30,000 USD 1,000
06/30/2023 張育珠 黃清煌 14 60,000 USD 2,000
06/30/2023 洪子琇 25 30,000 USD 1,000
06/30/2023 謝淑智 19 30,000 USD 1,000
06/29/2023 陳志明 18 1,500,000 Match Fund 2.0;USD 50,000
06/28/2023 程正禹 20 1,500,000 Match Fund 2.0
06/27/2023 許照惠 13 1,500,000 Match Fund 2.0;USD 50,000
06/27/2023 鄭慶文 82,975  
06/20/2023 周東櫻 29 21,000 USD 700
06/15/2023 楊雨哲 43 3,100  
06/15/2023 臺大之友 51 20,000  
06/07/2023 曹美姸 19 60,000 USD 2,000
06/03/2023 黃中洋 15 1,000,000  
06/02/2023 何見識 13 1,000,000  
05/25/2023 陳姿穎 43 100,000  
05/25/2023 許樂仁 46 100,000  
05/23/2023 林慧玲 21 40,000  
05/15/2023 林朱芳 18 30,000  
05/10/2023 林朱芳 18 70,000  
05/04/2023 臺大之友 46 6,000  
05/04/2023 帝圖科技文化 --- 45,450 校友捐贈藝品拍賣所得
2023/4/26 林少紅 45 2,000  
2023/4/25 蔡麗娟 20,000  
2023/4/25 簡素玉 100,000  
2023/4/25 臺大之友 50,000  
04/10/2023 臺大之友 24 50,000  
03/31/2023 王淑觀 37 20,000  
03/31/2023 于曰孝 3,600  
03/25/2023 林芙亦 1,088  
03/25/2023 高雅靜 25 5,000  
03/25/2023 尤淑慎 17 3,000  
03/21/2023 鄧楹穎 48 15,000 USD 500
03/21/2023 司徒悠悠 17 30,000 USD 1,000
03/21/2023 洪詩盈 45 9,000 USD 300
03/21/2023 方淑蓉 14 60,000 USD 2,000
03/21/2023 陳蓉清 19 30,000 USD 1,000
02/21/2023 李幸蓉 R104 6,000  
02/17/2023 蔣大成 45 100,000  
02/17/2023 澳門之友 --- 5,000  
02/15/2023 張明志 2,000  
02/13/2023 吳耀滿 19 50,000  
01/31/2023 林朱芳 18 60,000  
01/05/2023 鄭麗蓉 18 300,000 USD 10,000
12/31/2022 劉主成 22 57,000 USD 1,900
12/31/2022 張美惠 --- 100,000  
12/31/2022 蔡婉如 26 50,000  
12/27/2022 劉瓊歡 周美珍 20 1,400  
12/27/2022 梁貴梅 余昉君 20 30,000  
12/27/2022 陳玉容 胡文美 300,000 USD 10,000
12/27/2022 黃益謙&黃李秀美 15 120,000 USD 4,000
12/27/2022 臺大之友 --- 90,000 USD 3,000
12/27/2022 林朱芳 18 60,000 USD 2,000
12/27/2022 李伉雯 30 30,000 USD 1,000
12/27/2022 霍錦福&鄭淑孋 12 12,000 USD 400
12/27/2022 彭武見 9 300,000 USD 10,000
12/21/2022 林景商 10 20,000 HKD 5,000
12/12/2022 臺大之友 46 300,000 USD 10,000
12/10/2022 姜家慧 12 30,000 USD 1,000
12/09/2022 高純琇 25 100,000  
12/09/2022 林芙亦 --- 1,088  
12/08/2022 林慧觀 37 2,000  
12/06/2022 黃梅蒂 9 90,000 USD 3,000
12/01/2022 臺大之友 12 200,000  
11/29/2022 段秀琳 16 90,000 USD 3,000
11/15/2022 許國裕 30 10,000  
11/15/2022 臺大之友 36 20,000  
11/15/2022 許書諭 52 1,500  
11/01/2022 王立學 14 10,000  
10/17/2022 臺大之友 21 50,000  
10/12/2022 臺大之友 R86 2,000  
10/07/2022 臺大之友 32 15,000  
10/06/2022 陳本忠 38 300,000  
09/30/2022 陳永順 13 1,000,000  
09/30/2022 顏學雄 8 56,000 USD2,000
09/23/2022 宋順蓮 26 1,000,000  
09/20/2022 郭明鈺 15 90,000  
08/12/2022 陳忠良 20 7,720 HKD 2,000
08/12/2022 孫秀強 17 7,720 HKD 2,000
08/12/2022 黃兆安 30 19,300 HKD 5,000
08/12/2022 吳榮恩/白圓 15 38,600 HKD 10,000
08/12/2022 翟細順 14 77,200 HKD 20,000
08/12/2022 容偉昌 31 38,600 HKD 10,000
08/12/2022 陳小玲 27 3,860 HKD 1,000
08/12/2022 藥學之友 17 38,600 HKD 10,000
08/12/2022 江國榮 14 193,000 HKD 50,000
08/12/2022 關秀英 20 772,000 HKD 200,000
08/12/2022 呂紹師 28 7,720 HKD 2,000
08/12/2022 蘇修華 27 3,860 HKD 1,000
08/12/2022 藥學之友 25 38,600 HKD 10,000
08/12/2022 藥學之友 31 19,300 HKD 5,000
08/12/2022 李寶泰 20 77,200 HKD 20,000
08/12/2022 黃廣長 26 308,800 HKD 80,000
08/12/2022 曾憲華 27 193,000 HKD 50,000
08/12/2022 葉婉華 16 7,720 HKD 2,000
08/12/2022 謝汝明 9 386,000 HKD 100,000
08/01/2022 林芙亦 3,396  
08/01/2022 羅慧齡 25 20,000  
07/20/2022 臺大之友 ----- 100,000  
07/19/2022 臺大之友 34 40,000  
07/01/2022 林月珠 16 50,000  
06/17/2022 臺大之友 45 20,000  
06/17/2022 臺大之友 45 20,000  
06/15/2022 陳志明 18 2,800,000 USD 100,000
05/27/2022 蕭登斌 50,000  
05/17/2022 范滋庭 300,000  
05/13/2022 臺大之友 45 300,000  
04/28/2022 臺大之友 41 2,000  
04/13/2022 林朱芳 18 50,000  
04/11/2022 尤淑慎 17 2,000  
04/06/2022 李坤燦 45 10,000  
03/25/2022 林芙亦 3,396  
03/10/2022 林于涵 44 1,000  
03/10/2022 傅幼斌 39 10,000  
03/10/2022 李麗琴 29 10,000  
03/10/2022 劉政吉 9 10,000  
02/25/2022 臺大之友 45 6,500  
02/18/2022 鄒佩蓀 陳怡辰 45 100,800 USD 3,600
02/08/2022 許中強 吳芳華 15 14,000,000 USD 500,000 (match fund)
02/01/2022 鄒淑蓮 17 560,000 USD 20,000
02/01/2022 陳勝勇 22 28,000 USD 1,000
02/01/2022 陳蓉清 19 28,000 USD 1,000
02/01/2022 霍錦福 鄭淑孋 12 5,600 USD 200
02/01/2022 李伉雯 30 28,000 USD 1,000
02/01/2022 方淑蓉 14 56,000 USD 2,000
02/01/2022 翁菀菲 28 10,000  
01/24/2022 方承猷 20 1,000,000  
12/31/2021 林芳如 45 80,000  
12/30/2021 林芙亦 2,396  
12/29/2021 鍾仁銘 R80 50,000  
12/29/2021 姜家慧 12 33,600 USD 1,200
12/29/2021 黃梅蒂 9 56,000 USD 2,000
12/29/2021 曹美妍 19 56,000 USD 2,000
12/29/2021 臺大之友 19 7,000 USD 250
12/29/2021 賴品秀 37 2,800 USD 100
12/29/2021 顏學雄 8 56,000 USD 2,000
12/27/2021 姚宣銘 39 5,600 USD 200
12/21/2021 詹德昇 ----- 120,000  
12/21/2021 宣泓貿易 ----- 50,000  
12/20/2021 林榮輝 18 100,000  
12/07/2021 趙碧雲 37 28,000 USD 1,000
12/06/2021 莊俊三 9 100,000  
12/06/2021 郭明鈺 15 90,000  
12/01/2021 楊蕙圓 25 5,000  
12/01/2021 黃俐穎 63 100,000  
11/25/2021 陳秀合 9 84,000 USD 3,000
11/17/2021 湯秀士 14 28,000  
11/15/2021 黃梅蒂 9 56,000 USD 2,000
11/10/2021 林麗雪 20 100,000  
11/04/2021 司徒悠悠 17 28,000 USD 1,000
11/01/2021 譚小仲 19 56,000 USD2,000
11/01/2021 朱春容 19 28,000 USD1,000
11/01/2021 吳耀滿 19 100,000  
11/01/2021 林淑玹 19 40,000  
11/01/2021 黃秀貞 19 100,000  
11/01/2021 劉淑完 19 100,000  
11/01/2021 李敏珠 14 2,350  
11/01/2021 王有章 12 2,350  
10/29/2021 范滋庭 300,000  
10/27/2021 林彥竹 51 10,000  
10/27/2021 蕭秀玲 D77 10,000  
10/26/2021 臺大之友 32 10,000  
10/26/2021 羅愛翔 43 10,000  
10/22/2021 臺大之友 23 280,000 USD10,000
10/22/2021 張祐陵 46 10,000  
10/22/2021 林耀庭 26 20,000  
10/21/2021 李華林 1 1,400,000 USD 50,000
10/21/2021 高純琇 25 100,000  
10/12/2021 方森弘 6 100,000  
08/31/2021 陳湘沅 9 28,000 USD 1,000
08/31/2021 謝淑智 19 56,000 USD 2,000
08/27/2021 張靜嘉 53 3,000  
08/27/2021 于曰孝 3,600  
08/27/2021 林于涵 44 1,000  
08/27/2021 楊雨哲 43 2,000  
07/28/2021 陳秀合 9 64,400 USD 2,300
07/27/2021 黃益謙、黃李秀美 15/19 112,000 USD 4,000
07/16/2021 陳俊瑋 56 3,000  
06/30/2021 臺大之友 R03 211  
06/30/2021 臺大之友 100  
06/04/2021 彭武見 9 420,000 USD 15,000
05/12/2021 鄭琇君 35 20,000  
05/06/2021 林靜慧 14 280,000 USD 10,000
04/20/2021 林齊蒞 ----- 30,000  
04/15/2021 陳乃碩 37 20,000  
04/15/2021 臺大之友 51 20,000  
03/30/2021 羅慧齡 25 20,000  
03/19/2021 林良信 27 8,000  
03/19/2021 依民裕闔家 ----- 500  
03/19/2021 臺大之友 32 20,000  
03/08/2021 鄭如辰 R96 300  
03/05/2021 黃志烈 16 10,000  
03/05/2021 梁碧惠 41 40,000  
03/05/2021 彭武見 9 140,000 USD 5,000
03/05/2021 Yung-Ching Chang ----- 28,000 USD 1,000
03/05/2021 洪詩盈 45 7,000 USD 250
03/03/2021 林惠美 賴玉森 10 476,000 USD 17,000
02/22/2021 黃郁筑 49 10,000  
02/15/2021 陳奇昌 38 55,328 USD 1,976
02/05/2021 駱雨利 32 3,000  
01/26/2021 戴曉南 26 10,000  
01/26/2021 楊昕瑜 66 1,050  
01/25/2021 鄧振銘 41 10,000  
01/25/2021 方述華 呂翠卿 1,000,000  
01/25/2021 姜家慧 12 28,000 USD 1,000
01/25/2021 臺大之友 12 7,000 USD 250
01/25/2021 Tsai-Yu Chen ----- 2,800 USD 100
01/25/2021 臺大之友 30 28,000 USD 1,000
01/25/2021 方淑蓉 14 56,000 USD 2,000
01/25/2021 李慶三 12 16,800 USD 600
01/25/2021 顏學雄 8 56,000 USD 2,000
01/25/2021 楊謙益 4 280,000 USD 10,000
01/08/2021 陳秀合 9 439,720 USD 15704.32 (捐贈股票)
12/31/2020 鄭如辰 R96 300  
12/31/2020 戴瓊芳 45 1,000  
12/31/2020 臺大之友49 36 20,000  
12/31/2020 于曰孝 3,600  
12/31/2020 李寶珍 22 10,000  
12/31/2020 傅善圓 R107 3,000  
12/31/2020 詹雅婷 45 5,000  
12/30/2020 李伊伶 100,000  
12/25/2020 林琬琬 25 100,000  
12/14/2020 王繼娟 49 30,000  
12/24/2020 李華林 1 1,400,000 USD 50,000
12/18/2020 許照惠 13 2,800,000 USD 100,000
12/17/2020 鄒淑蓮 17 560,000 USD 20,000
12/16/2020 方森弘 6 100,000  
12/14/2020 北美校友會 ----- 30,000,000 USD 100萬
12/11/2020 洪仁宗 30,000  
12/10/2020 陳瑞瑛 15 50,000  
12/10/2020 黃梅蒂 9 60,000 USD 2,000
12/10/2020 朱培儀 25 30,000 USD 1,000
12/04/2020 忻凌偉 34 50,000  
12/04/2020 陳彥甫 36 3,000  
12/03/2020 旦瑞寧 41 1,000  
12/01/2020 張哲嘉 47 5,000  
12/01/2020 黃馨儀 R03 380  
11/27/2020 林登科 1,000,000  
11/25/2020 鄭麗蓉 18 300,000 USD 10,000
11/23/2020 徐嘉琳 2,000  
11/17/2020 余秀瑛 3 20,000  
11/14/2020 高純琇 25 100,000  
11/14/2020 王在斌 14 30,000  
11/14/2020 張淳淳 43 10,000  
11/14/2020 林美杏 45 3,300  
11/14/2020 林芳如 45 3,300  
11/14/2020 戴瓊芳 45 3,300  
11/14/2020 吳謙婕 45 3,300  
11/14/2020 蘇芳玉 45 3,300  
11/14/2020 張琳巧 45 3,300  
11/14/2020 林聖哲 45 3,300  
11/14/2020 游晧欣 45 3,300  
11/14/2020 何啓正 45 3,300  
11/14/2020 林志昌 45 3,300  
11/14/2020 洪靚娟 44 6,000  
11/14/2020 陳美鈴 44 6,000  
11/14/2020 呂一中 44 6,000  
11/14/2020 黃詩惠 43 6,000  
11/14/2020 林滿玉 楊志新 26 100,000  
11/14/2020 宋順蓮 26 15,000  
11/14/2020 方承猷 20 15,000  
10/23/2020 陳淑儀 16 30,000  
10/21/2020 管希良 12 30,000 USD 1,000
10/16/2020 賴善勇 28 36,000 USD 1,200
10/08/2020 許中強 吳芳華 15 15,000,000 USD 500,000 (match fund)
09/30/2020 彭武見 9 300,000 USD 10,000
09/23/2020 林佳慧 56 3,000  
09/23/2020 臺大之友 ----- 500  
09/23/2020 鍾仁銘 R80 3,000  
09/16/2020 臺大之友 19 400,000  
09/09/2020 臺大之友 57 2,000  
08/26/2020 林佑諭 57 3,000  
08/21/2020 梁啟銘 14 228,000 USD 7,600
08/19/2020 范光富 11 637,725 USD 21257.5 (捐贈股票)
08/05/2020 許慧敏 30 3,000 USD 100
08/05/2020 麥鳳儀 14 28,928  
08/05/2020 梁玉芬 51 3,000  
07/20/2020 梁啟銘 14 240,000 USD 8,000
07/20/2020 林聖凱 14 150,000 USD 5,000 ;Mrs. Jan Ma
07/20/2020 林聖凱 14 300,00 USD 10,000;林聖傳
07/20/2020 林美音 14 30,000  
07/20/2020 1247糖糖 R98 15,000  
07/20/2020 張淵琛 R94 36,000  
07/20/2020 臺大之友 8 10,000  
07/20/2020 輝瑞大藥廠 ----- 100,000  
07/20/2020 蕭彰銘 ----- 10,000 台中市藥師公會理事長
07/16/2020 蔡橫松 10 100,000  
07/10/2020 張春梅 10 20,000  
07/10/2020 黃美玲 16 120,000  
07/02/2020 臺大之友 40 40,000  
06/29/2020 陳世芳 16 1,000,000  
06/29/2020 劉君荃 16 15,000 USD 500
06/29/2020 臺大之友 ----- 15,000 USD 500
06/29/2020 王淑鈴 16 30,000 USD 1,000
06/29/2020 范增璞 16 30,000 USD 1,000
06/29/2020 臺大之友 16 15,000 USD 500
06/29/2020 臺大之友 16 3,000 USD 100
06/29/2020 王肇蓉 16 15,000 USD 500
06/29/2020 郭允瑩 16 30,000 USD 1,000
06/29/2020 Michelle Lai ----- 3,000 USD 100
06/29/2020 陳佩綺 18 9,000 USD 300
06/17/2020 許豔玫 37 10,000  
06/17/2020 臺大之友 57 3,000  
06/17/2020 楊雨哲 43 3,000  
06/12/2020 Yung-Cheng Chen ----- 7,500 USD 250
06/12/2020 臺大之友 ----- 30,000 USD 1,000
06/12/2020 程宏逑 20 9,000 USD 300
06/12/2020 劉主成 22 150,000 USD 5,000
06/12/2020 臺大之友 37 50,000  
06/12/2020 張峰魁 37 10,000  
06/11/2020 吳駿誼 R04 36,000  
06/09/2020 林淑貞 37 10,000  
06/09/2020 吳旻哲 37 5,000  
06/09/2020 李明法 37 10,000  
06/09/2020 陳文彬 37 3,000  
06/09/2020 臺大之友 ----- 20,000  
06/09/2020 臺大之友 39 10,000  
06/05/2020 黃兆杰 37 3,000  
06/05/2020 臺大之友 ----- 3,000  
06/05/2020 陳文衡 R00 3,000  
06/05/2020 陳瑩倫 R98 3,000  
06/05/2020 張人予 57 3,000  
06/05/2020 臺大之友 50 3,000  
06/04/2020 陳汝芬 RC97 3,000  
05/28/2020 邱柏全 D02 3,000  
05/26/2020 林于涵 ----- 1,000  
05/23/2020 林麗雪 20 15,000 USD 500
05/20/2020 黃中洋 李貞貞 15 200,000  
05/20/2020 林嘉音 30 120,000  
05/20/2020 林文貞 R73 10,000  
05/15/2020 陳俊偉 20 3,000  
05/15/2020 張卡拉 20 3,000  
05/15/2020 張誠修 20 3,600  
05/13/2020 許麗卿 26 50,000  
05/07/2020 藥學之友 51 20,000  
05/07/2020 柯開德 R81 1,500  
04/23/2020 詹德昇 ----- 100,000  
04/23/2020 宣泓貿易有限公司 ----- 30,000  
04/20/2020 臺大之友 D80 5,000  
04/14/2020 沈麗娟 37 120,000  
04/14/2020 羅彩月 28 24,000  
04/10/2020 簡美香 20 20,000  
04/10/2020 蕭斐元 教師 50,000  
04/08/2020 臺大之友 52 1,000  
03/31/2020 劉主成 22 150,000 USD 5,000
03/17/2020 林齊蒞 ----- 50,000  
03/17/2020 王甄煜 37 6,000 USD 200
03/17/2020 林慧觀 37 15,000 USD 500
03/17/2020 臺大之友 37 9,000 USD 300
03/17/2020 何淑賢 18 30,000 USD 1,000
03/17/2020 謝美蓮 15 45,000 USD 1,500
03/17/2020 楊振來 14 45,000 USD 1,500
03/06/2020 臺大之友 37 1,000  
02/25/2020 臺大之友31 32 20,000  
02/20/2020 臺大之友30 49 36,000  
02/13/2020 劉盛吉 ----- 1,000  
02/13/2020 林瑞真 25 20,000  
02/13/2020 張曼美 9 150,000 USD 5,000
02/07/2020 高振文 31 6,000  
02/07/2020 王家儀 20 5,000  
02/06/2020 李澤棠 15 4,000 HKD 1,000
02/06/2020 陳秀合 9 300,000 USD 10,000
02/03/2020 臺大之友 ----- 500  
02/03/2020 陳惠芳 24 10,000  
02/03/2020 葉秀慧 37 30,000  
02/02/2020 許章賢 周玲枝 13/16 5,000,000  
02/02/2020 陳秀梅 10 300,000 USD 10,000
01/22/2020 羅慧齡 25 30,000  
01/21/2020 尤淑慎 17 2,000  
01/21/2020 金佩齡 17 5,000  
01/20/2020 許漢榮 14 2,000  
01/17/2020 楊玲華 31 3,000  
01/17/2020 鄭憲章 6 360,000 USD 12,000
01/15/2020 黃馡 和智新一郎 46 18,000  
01/15/2020 廖玲瑛 17 50,000  
01/14/2020 張依同 42 36,000  
01/14/2020 林芬芬 16 15,000  
01/09/2020 路寶珠 15 20,000 HKD 5,000
01/08/2020 臺大之友 R86 10,000  
01/08/2020 鄒玫君 24 2,000  
01/08/2020 劉明良 24 2,000  
01/08/2020 陳鴻義 24 5,000  
01/08/2020 林和美 24 5,000  
01/08/2020 蔡鳳英 24 5,000  
01/08/2020 潘桂芳 24 6,000  
01/08/2020 廖淑玲 24 10,000  
01/08/2020 吳志明 24 10,000  
01/06/2020 臺大之友 ----- 2,000  
01/06/2020 旦瑞寧 41 1,000  
01/06/2020 丁慧如 37 10,000  
01/06/2020 臺大之友 56 10,000  
01/06/2020 臺大之友 37 5,000  
01/06/2020 臺大之友 ----- 10,000  
01/03/2020 陳惟永 14 10,000  
01/03/2020 詹雅婷 45 5,000  
01/03/2020 梁永權 14 30,000  
01/02/2020 陶寶綠 16 10,000  
01/02/2020 黃聖鵬 33 20,000  
01/02/2020 臺大之友 ----- 20,000  
01/02/2020 臺大之友 8 50,000  
01/02/2020 田昌利 37 50,000  
12/31/2019 霍錦福 12 6,000 USD 200
12/31/2019 曹美妍 19 60,000 USD 2,000
12/31/2019 余思賞 17 30,000 USD 1,000
12/31/2019 Shuing Carol Tsai & Bieshung Henry Tsai 11 30,000 USD 1,000
12/31/2019 秦偉峻 孫婷婷 41 50,000  
12/30/2019 魏建國 30 300,000  
12/30/2019 郭錦樺 41 15,000  
12/27/2019 林高賢 34 50,000  
12/26/2019 吳森洲 8 60,000 USD 2,000
12/24/2019 鐘明哲 12 10,000  
12/24/2019 蔡瑞真 22 30,000  
12/24/2019 陳芳玉 8 30,000 USD 1,000
12/24/2019 羅秋媚 20 5,000  
12/24/2019 姜家慧 12 30,000 USD 1,000
12/19/2019 臺大之友 21 100,000  
12/19/2019 臺大之友 27 60,000  
12/19/2019 黃文英 22 100,000  
12/19/2019 郭明鈺 15 60,000  
12/18/2019 臺大之友 9 50,000  
12/17/2019 林惠美 賴玉森 10 30,000,000 USD 1,000,000
12/17/2019 林良信 27 6,000  
12/12/2019 蕭美玲 15 100,000  
12/11/2019 孫紹文 14 5,000  
12/08/2019 林惠美 賴玉森 10 510,000 USD 17,000
12/03/2019 詹勵君 20 600,000 USD 20,000
12/03/2019 李德義 22 300,000 USD 10,000
12/03/2019 顏學雄 8 60,000 USD 2,000
12/03/2019 李仁美 16 7,500 USD 250
12/03/2019 臺大之友 15 30,000 USD 1,000
12/03/2019 吳淑珍 15 15,000 USD 500
12/03/2019 彭德滋 10 15,000 USD 500
12/03/2019 廖文杏 24 30,000 USD 1,000
12/03/2019 管希良 12 30,000 USD 1,000
12/03/2019 陳乃碩 37 30,000  
12/03/2019 臺大之友 25 500,000  
12/03/2019 陳惟永 14 10,000  
11/30/2019 楊志新 教師 100,000  
11/30/2019 林滿玉 26 100,000  
11/28/2019 張櫻馨 41 3,000  
11/28/2019 臺大之友 41 19,939  
11/27/2019 劉碧珠 20 5,000  
11/27/2019 馮安雋 20 5,000  
11/27/2019 游淑芬 20 5,000  
11/27/2019 巢慧敏 20 5,000  
11/22/2019 葉本和 20 5,000  
11/22/2019 羅永貞 20 5,000  
11/12/2019 陳香津 11 10,000  
11/11/2019 廖威閎 46 3,000  
11/05/2019 梁志文 24 40,644 HKD 10,161
11/05/2019 臺大之友 13 2,300,000  
11/05/2019 劉永興 22 100,000  
10/25/2019 林淑珠 15 15,000 USD 500
10/25/2019 王繼娟 49 20,000  
10/25/2019 王錫傑 22 150,000  
10/21/2019 黃中洋 李貞貞 15 100,000  
10/21/2019 杜勝偉 47 9,000 USD 300
10/21/2019 臺大之友 20 60,000 USD 2,000
10/21/2019 臺大之友 24 7,500 USD 250
10/21/2019 牟聯琇 22 30,000 USD 1,000
10/21/2019 吳素珍 19 30,000 USD 1,000
10/21/2019 楊淑英 15 60,000 USD 2,000
10/21/2019 臺大之友 19 3,000 USD 100
10/21/2019 霍錦福 12 3,000 USD 100
10/21/2019 梁碧惠實驗室全體同仁 ----- 10,000  
10/21/2019 梁碧惠 41 100,000  
10/21/2019 黃益謙 15 120,000 USD 4,000
10/21/2019 黃玫芬 15 15,000 USD 500
10/18/2019 趙康強 30 40,000  
10/16/2019 康照洲 23 50,000  
10/16/2019 方森弘 6 300,000  
10/16/2019 許中強 吳芳華 15 75,000,000 USD 2,500,000
10/16/2019 蘇淑娟 15 10,000  
10/11/2019 張自愛 15 15,000,000 USD 500,000
10/11/2019 吳晉 15 15,000,000 USD 500,000
10/9/2019 羅進和 15 9,000 USD 300
10/9/2019 游丞德 15 10,000  
10/9/2019 周碧瑟 15 1,000  
10/9/2019 呂美蓮 15 20,000  
10/9/2019 黃莉蓉 15 20,000  
10/9/2019 李珮端 15 20,000  
10/9/2019 臺大之友 13 2,700,000  
10/9/2019 呂玫芬 24 100,000  
10/9/2019 陳青秀 15 20,000  
10/7/2019 邱建智 37 102,000  
10/07/2019 林瑞葉 9 15,000 USD 500
10/05/2019 張碧雲 15 6,000 USD 200
10/04/2019 徐碧嶺 15 10,000  
09/23/2019 黃孟傑 35 30,000  
09/10/2019 姜家敏 23 151,181 USD 5,039.05
09/10/2019 臺大之友 16 50,000  
08/22/2019 朱光平 9 30,000 USD 1,000
08/22/2019 臺大之友 20 1,500 USD 50
08/22/2019 洪子琇 25 30,000 USD 1,000
08/22/2019 臺大之友 ----- 30,000 USD 1,000
08/22/2019 臺大之友 ----- 3,000 USD 100
08/22/2019 陳惠芳 15 30,000 USD 1,000
08/22/2019 陳佩萱 9 60,000 USD 2,000
08/22/2019 陳宏榮 3 3,000 USD 100
08/22/2019 臺大之友 28 60,000 USD 2,000
08/22/2019 洪淑卿 14 60,000 USD 2,000
08/22/2019 柯蕙香 2 15,000 USD 500
08/22/2019 彭武見 9 75,000 USD 2,500
08/22/2019 冉榆平 22 15,000 USD 500
08/08/2019 黃梅蒂 9 60,000 USD 2,000
08/08/2019 黃德行 9 30,000 USD 1,000
08/08/2019 陳秀合 9 45,000 USD 1,500
